| 2.3 亿,中位数年龄约 18 岁,年轻人口全球领先 | — |
|---|---|
| 最低工资约 30000 奈拉/月(约 130 元) | — |
| 英语优势明显,适合服务外包 | — |
| 商务签与工作签分离 | — |
| Pension 改革后覆盖率提升 | — |
| 基本开放 | — |
|---|---|
| 企业所得税 30%(小微 20%) | — |
| 7.5% | — |
| 中尼贸易额约 30 亿美元 | — |
| Jumia / Konga / Takealot / Instagram 电商 / TikTok | — |
| 进口税 10%~35% | — |
|---|---|
| 尼日利亚海关通关效率低,需预留时间 | — |
| 奈拉贬值剧烈,需做汇率保护 | — |
|---|---|
| 部分地区治安风险高,选仓选址需谨慎 | — |
| 人为环节多,需找可靠清关代理 | — |
暂无与尼日利亚相关的资讯
暂无覆盖尼日利亚的服务商入驻