| 7200 万,中位数年龄约 40 岁,老龄化初现 | — |
|---|---|
| 曼谷最低工资约 400 泰铢/日(约 80 元/日) | — |
| 外籍工人需工作许可 | — |
| Non-B 工作签 | — |
| SSF 社保金 | — |
| 外资持股上限 49%(部分行业),负面清单 | — |
|---|---|
| 所得税 20%;泰国虽是金砖伙伴国但税收优惠有限 | — |
| 7% | — |
| 有限公司(Thai Limited) | — |
| 中泰贸易额约 1200 亿美元 | — |
| Shopee / Lazada / TikTok Shop / Central / 7-Eleven 线上 | — |
| 已生效 | — |
|---|---|
| 海关电子申报较成熟 | — |
| 税收优惠少,利润空间需精算 | — |
|---|---|
| TISI 标准与 FDA 需求视品类而定 | — |
暂无与泰国相关的资讯
暂无覆盖泰国的服务商入驻